総合攻略

ダイヤグラム

ダイヤグラム




































































合 計
1位 エネル 5 6 6 7 7 7 6 8 8 7 8 8 8 9 9 109 (+34)
2位 クロコダイル 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 7 9 8 9 9 108 (+33)
3位 シャンクス 4 5 5 7 7 7 7 6 6 6 7 8 8 9 9 101 (+26)
4位 ボン・クレー 4 4 5 6 5 6 7 6 7 8 7 8 8 8 9 98 (+23)
5位 エース 3 4 3 4 6 6 5 6 6 6 7 7 8 8 8 87 (+12)
6位 チョッパー 3 3 3 5 4 5 5 5 7 7 6 7 7 8 9 84 (+9)
6位 ゾロ 3 3 3 4 4 5 5 5 7 7 6 8 7 8 9 84 (+9)
8位 スモーカー 4 3 3 3 5 5 5 5 7 6 6 7 7 8 9 83 (+8)
9位 オーム 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 78 (+3)
10位 ルフィ 2 2 4 3 4 3 3 3 5 6 6 7 7 7 9 71 (−4)
11位 ワイパー 3 2 4 2 4 3 3 4 5 4 5 6 6 7 8 66 (−9)
12位 ナミ 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 6 6 6 7 64 (−11)
13位 ロビン 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 5 5 8 50 (−25)
14位 ウソップ 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 49 (−26)
15位 ヒナ 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 7 42 (−33)
16位 サンジ 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 4 3 26 (−49)


ダイヤグラム後書き

このデータは私個人で作ったものですので100%あっているとは言えません。ステージ上の条件などもありますし、クロコは毒針を使用すれば圧倒的に強くなりますし、エースも実力が未知数ですし、ゾロ・チョッパー・ナミの3人もアイテムボックスやヒートの使い方次第ではまだまだ十分上に行く実力を秘めていると思います。ただ、おおまかに取らえるとだいたいこんな感じの強さランキングになっていることは確かだと思いますので、良ければ参考に。



HOMEへ